Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Sappiamo che acquistare vestiti online può essere scoraggiante. E quanto è fastidioso dover restituire qualcosa perché non va bene.
Ogni marchio sembra avere un'idea diversa di cosa sia ogni taglia. E basarsi sulle tabelle delle taglie può essere altrettanto confuso.
Possiamo affermare con sicurezza che Motochick rispetta la taglia. Abbiamo realizzato e adattato moltissimi campioni, con grande impegno e impegno, a donne di tutte le taglie e corporature, poi abbiamo apportato modifiche, poi abbiamo realizzato un altro campione, poi abbiamo adattato ancora e ancora... Quindi, se ad esempio indossi una taglia 44 per la parte superiore e una 42 per quella inferiore, ordina di conseguenza. Se sei a metà tra due taglie, scegli una taglia in meno per capi elasticizzati come i jeans o le t-shirt Sassy Girl e una taglia in più per la giacca estiva AIR 1.
Se desideri assistenza con la scelta delle taglie, inviaci un'e-mail all'indirizzo info@motochick.com.au



Guida alle taglie (cm)
Giacche e top |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia AU / UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Dimensioni dell'Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Taglia USA | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Petto | 78-80 | 81-84 | 87-90 | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105-108 | 111-114 | 117-120 | 123-126 | 129-132 |
| Vita | 58-60 | 60-63 | 65-68 | 70-73 | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 |
| Spalla | 34.5 | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.2 | 46.4 |
Pantaloni |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia AU / UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Dimensioni dell'Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Taglia USA | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Vita | 58-60 | 60-63 | 65-68 | 70-73 | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 |
| Anca | 84-86 | 88-91 | 93-96 | 98-101 | 103-106 | 109-112 | 115-118 | 122-125 | 128-131 | 134-137 | 140-143 |
| Lunghezza della gamba | 90-92 | 92-93,5 | 94-96 | 96-97,5 | 98-100 | 100-101 | 101-103 | 101-103 | 101-103 | 104 | 104 |
